
Таблица выбора фланцевых герметиков LINOL N.
Характеристики | Linol N.510 | Linol N.518 | Linol N.574 | Linol N.5921 | Linol N.5923 |
Краткое описание фланцевых герметиков | Низкой прочности для герметизации жестких металлических и слегка замасленных фланцев, при частых сервисных работах | Средней/высокой прочности для слегка эластичного химостойкого уплотнения при сильных вибрациях и тепловых деформациях | Быстрый, универсальный, средней прочности, для жестких металлических и слегка замасленных фланцев | Нетвердеющий, для создания полужёсткого уплотнения при обработке прокладок рабочих и топливных систем | Нетвердеющий, липкий, для обработки прокладок и патрубков систем охлаждения и топлива |
Способ полимеризации | Анаэробный | Анаэробный | Анаэробный | Испарение растворителя | Испарение растворителя |
Прочность | Низкая | Средняя/высокая | Средняя | Высокая | Высокая |
Цвет | Гель малинового цвета | Гель красного цвета | Гель зелёного или оранжевого цвета | Вязкая паста коричневого цвета | Вязкая жидкость коричневого цвета |
Вязкость по Брукфильду RVT, мПа·с | 200000–750000 | 2800000–4500000 | 70000–130000 | 500000 – 700000 | 5000 – 10000 |
Максимальный зазор (с активатором) | 0,5 мм | 0,5 мм | 0,4 мм | 0,6 мм | 0,1 мм |
Прочность на стали ручная | 20 – 35 мин | 15 – 20 мин | 8 – 12 мин | ---- | ---- |
Функциональная прочность | 4 – 7 часов | 4 – 7 часов | 2 – 4 часа | 4 – 6 часов | 4 – 5 часов |
Предел прочности при отрыве, МПа | 3–7 Н/мм2 | 10–18 Н/мм2 | 5–13 Н/мм2 | Не определяется | Не определяется |
Рабочая температура | –55°C до +160°C | –55°C до +150°C | –55°C до +150°C | –55°C до +220°C | –55°C до +205°C |
Герметик фланцевый, не застывающий для кистевого нанесения LINOL N.5923 150G
Химическая основа: Смолы, спирты, модифицирующие добавки
Вязкость, мПа-с: 5000 - 10000
Максимальный зазор, мм: 0.1
Функциональная прочность через: 4 - 5 часов
Достаточно
38.19 руб.
Без НДС: 31.82 руб.
Фланцевый анаэробный герметик-прокладка, низкой прочности LINOL N.510 50G
Прочность: Низкая
Химическая основа: Уретандиметакрилат
Тиксотропность: Да
Прочность на сдвиг по ISO 10123, Н/мм2: > 5
Достаточно
53.46 руб.
Без НДС: 44.55 руб.
Герметик-прокладка для жестких фланцев LINOL N.518 50G
Прочность: Средняя/Высокая
Химическая основа: Уретандиметакрилат
Тиксотропность: Да
Максимальный зазор, мм: 0.25
Достаточно
53.46 руб.
Без НДС: 44.55 руб.
Герметик-прокладка для жестких фланцев LINOL N.518 300G
Прочность: Средняя/Высокая
Химическая основа: Уретандиметакрилат
Тиксотропность: Да
Максимальный зазор, мм: 0.25
Достаточно
313.14 руб.
Без НДС: 260.95 руб.
Герметик-прокладка для жестких фланцев средней прочности LINOL N.574 50G
Прочность: Средняя
Химическая основа: Уретандиметакрилат
Тиксотропность: Да
Прочность на сдвиг по ISO 10123, Н/мм2: > 5
Достаточно
53.46 руб.
Без НДС: 44.55 руб.
Герметик для обработки прокладок, не отверждающийся LINOL N.5921 150G
Химическая основа: Смолы, спирты, модифицирующие добавки
Вязкость, мПа-с: 500000 - 700000
Тиксотропность: Да
Максимальный зазор, мм: 0.6
Достаточно
38.19 руб.
Без НДС: 31.82 руб.
Показано с 1 по 6 из 6 (всего 1 страниц)