
Таблица выбора герметиков резьбовых соединений LINOL N.
Характеристики | Linol N.542 | Linol N.545 | Linol N.577 | Linol N.567 |
Краткое описание резьбовых герметиков | Для пневмо и гидросистем высокого давления с мелкой резьбой, в т.ч. слегка замасленных и из пассивных металлов. До 300 бар | Для пневмо и гидросистем высокого давления, из активных и пассивных металлов. До 300 бар | Универсальный, для пневмо и гидросистем в т.ч. из пассивных металлов и с лёгкими масляными загрязнениями. До 300 бар | Для крупных трубных и конических резьб. Высокотемпературный, с медленной полимеризацией. До 300 бар |
Прочность | Средняя / высокая | Низкая | Средняя / высокая | Низкая |
Внешний вид | Коричневая тиксотропная жидкость | Фиолетовая тиксотропная жидкость | Гель жёлтого цвета | Светло-серая паста |
Вязкость по Брукфильду RVT, мПа·с | 400–800 | 9000–18500 | 15000–31000 | 300000–750000 |
Рекомендованный размер резьбы | до R1/2" | до R1¼" | R ¼ " – R 3" | R ½" – R 4", |
Прочность на стали ручная | 8 – 20 мин | 15 – 20 мин | 10 – 18 мин | 30 – 45 мин |
Функциональная прочность | 5 – 8 часов | 3 – 6 часов | 1,5 – 4 часа | 12 – 18 часов |
Момент срыва по ISO 10964, сталь М10, без преднатяга, Нм | 12 – 18 Нм | 3 – 8 Нм | 20 – 30 Нм | 2 – 6 Нм |
Рабочая температура | –55°C до +150°C | –55°C до +150°C | –55°C до +150°C | –60°C до +230°C |
Резьбовой герметик термостойкий, низкой прочности для крупных резьбовых соединений LINOL N.567 50G
Прочность: Низкая
Химическая основа: Эфир диметакрилата
Момент срыва по ISO 10964, Нм: 2 – 6
Тиксотропность: Да
Достаточно
53.46 руб.
Без НДС: 44.55 руб.
Универсальный резьбовой герметик низкой прочности LINOL N.545 50G
Прочность: Средняя/Высокая
Химическая основа: Эфир диметакрилата
Момент срыва по ISO 10964, Нм: 3 – 8
Тиксотропность: Да
Достаточно
53.46 руб.
Без НДС: 44.55 руб.
Универсальный резьбовой герметик средней прочности, для слегка замасленных и пассивных поверхностей LINOL N.577 50G
Прочность: Средняя/Высокая
Химическая основа: Эфир диметакрилата
Момент срыва по ISO 10964, Нм: 20 – 30
Тиксотропность: Да
Достаточно
53.46 руб.
Без НДС: 44.55 руб.
Анаэробный уплотнитель для мелкой резьбы, средней/высокой прочности LINOL N.542 50G
Прочность: Средняя/Высокая
Химическая основа: Эфир диметакрилата
Момент срыва по ISO 10964, Нм: 12 – 18
Тиксотропность: Да
Достаточно
53.46 руб.
Без НДС: 44.55 руб.
Показано с 1 по 4 из 4 (всего 1 страниц)