Муфты МУВП (втулочно-пальцевые) — это упругие соединительные элементы, предназначенные для передачи крутящего момента между валами с компенсацией перекосов и демпфированием ударных нагрузок.
Конструкция муфты включает две полумуфты, изготовленные из стали 45, соединённые между собой системой пальцев, установленных в конических отверстиях. На пальцах размещаются упругие втулки из резины или полиуретана, которые воспринимают нагрузку и обеспечивают гашение вибраций.
Такая конструкция позволяет эффективно компенсировать несоосность валов и защищать оборудование от динамических перегрузок.
Допустимые смещения валов:
осевые — в пределах 0,1–0,3 мм;
радиальные — до 1–5 мм;
угловые — до 1°30′.
Муфты МУВП соответствуют требованиям ГОСТ 21424-93, что гарантирует их взаимозаменяемость, стабильные характеристики и соответствие промышленным стандартам.
Основными преимуществами являются высокая надежность, устойчивость к ударным нагрузкам, простота монтажа и возможность быстрой замены упругих элементов без демонтажа всей муфты.
Эластичные втулки выполняют защитную функцию, принимая на себя пиковые нагрузки и тем самым продлевая срок службы двигателя и механической части оборудования.
Муфты широко применяются для соединения электродвигателей с насосами, редукторами, компрессорами, вентиляторами и другими механизмами.
Они особенно эффективны в системах с переменными и умеренными нагрузками, где требуется стабильная и надежная передача крутящего момента.
Правильный подбор муфты по крутящему моменту и условиям эксплуатации обеспечивает стабильную работу оборудования и снижает риск аварийных остановок.
| Номер муфты | Номинальный крутящий момент Ткр, Нxм | d H8 | d1 H9 | d H8 | d1 H9 | D, не более | L, не более, для исполнений | l, h14, не более, для исполнений | Частота вращения, с-1, не более | Масса, кг | ||||||
| Ряд1 | Ряд 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| МУВП-1 | 6,3 | 9 | — | 71 | 43 | — | 43 | — | 20 | — | 13 | — | 147 | 0,58 | ||
| 10 | — | 49 | 43 | 49 | — | 23 | 20 | 16 | — | 0,60 | ||||||
| 11 | — | 0,59 | ||||||||||||||
| МУВП-2 | 16,0 | 12 | — | 75 | 63 | 53 | 63 | — | 30 | 25 | 20 | — | 127 | 0,70 | ||
| 14 | — | 0,68 | ||||||||||||||
| 16 | — | 83 | 59 | 83 | 59 | 40 | 28 | 30 | 18 | 0,75 | ||||||
| МУВП-3 | 31,5 | 16 | — | 90 | 84 | 60 | 84 | 60 | 106 | 1,52 | ||||||
| 18 | — | 1,40 | ||||||||||||||
| — | 19 | 1,38 | ||||||||||||||
| МУВП-4 | 63 | 20 | — | 100 | 104 | 76 | 104 | 76 | 50 | 36 | 38 | 24 | 95 | 2,02 | ||
| 22 | — | 2,04 | ||||||||||||||
| — | 24 | 1,96 | ||||||||||||||
| МУВП-5 | 125,0 | 25 | — | 120 | 125 | 89 | 125 | 89 | 60 | 42 | 44 | 26 | 77 | 3,97 | ||
| 28 | — | 4,13 | ||||||||||||||
| — | 30 | 165 | 121 | 165 | 121 | 80 | 58 | 60 | 38 | 4,37 | ||||||
| МУВП-6 | 250,0 | 32 | — | 140 | 63 | 5,91 | ||||||||||
| — | 35 | 6,21 | ||||||||||||||
| 36 | — | 6,25 | ||||||||||||||
| — | 38 | 6,28 | ||||||||||||||
| 40 | — | 225 | 169 | 225 | 169 | 110 | 82 | 85 | 56 | 63 | 6,63 | |||||
| — | 42 | 6,86 | ||||||||||||||
| 45 | — | 6,80 | ||||||||||||||
| МУВП-7 | 500,0 | 40 | — | 170 | 60 | 11,75 | ||||||||||
| — | 42 | 12,10 | ||||||||||||||
| 45 | — | 12,60 | ||||||||||||||
| МУВП-8 | 710,0 | 45 | — | 190 | 226 | 170 | 226 | 170 | 110 | 82 | 85 | 56 | 50 | 14,31 | ||
| — | 48 | 14,70 | ||||||||||||||
| 50 | — | 15,21 | ||||||||||||||
| — | 55 | 15,34 | ||||||||||||||
| 56 | — | 15,22 | ||||||||||||||
| МУВП-9 | 1000,0 | 50 | — | 220 | 18,87 | |||||||||||
| — | 55 | 48 | 19,91 | |||||||||||||
| 56 | — | 19,75 | ||||||||||||||
| — | 60 | 286 | 216 | 286 | 216 | 140 | 105 | 107 | 72 | 21,93 | ||||||
| 63 | — | 26,09 | ||||||||||||||
| — | 65 | 28,65 | ||||||||||||||
| — | 70 | 29,81 | ||||||||||||||
| МУВП-10 | 2000,0 | 63 | — | 250 | 288 | 218 | 288 | 218 | 140 | 105 | 107 | 72 | 38 | 31,98 | ||
| — | 65 | 31,64 | ||||||||||||||
| — | 70 | 34,65 | ||||||||||||||
| 71 | — | 34,48 | ||||||||||||||
| — | 75 | 35,06 | ||||||||||||||
| 80 | — | 348 | 268 | 348 | 268 | 170 | 130 | 135 | 95 | 36,07 | ||||||
| — | 85 | 38,45 | ||||||||||||||
| 90 | — | 40,03 | ||||||||||||||
| МУВП-11 | 4000,0 | 80 | — | 320 | 350 | 270 | 350 | 270 | 30 | 66,71 | ||||||
| — | 85 | 69,01 | ||||||||||||||
| 90 | — | 71,61 | ||||||||||||||
| — | 95 | 74,11 | ||||||||||||||
| МУВП-12 | 8000,0 | 100 | — | 400 | 432 | 342 | 432 | 342 | 210 | 165 | 170 | 125 | 24 | 132,68 | ||
| 110 | — | 140,88 | ||||||||||||||
| — | 120 | 145,58 | ||||||||||||||
| 125 | — | 142,98 | ||||||||||||||
| МУВП-13 | 16000,0 | — | 120 | 500 | 435 | 345 | 435 | 345 | 19 | 237,81 | ||||||
| 125 | — | 234,61 | ||||||||||||||
| — | 130 | 515 | 415 | 515 | 415 | 250 | 200 | 205 | 155 | 264,31 | ||||||
| 140 | — | 264,61 | ||||||||||||||
| — | 150 | 356,31 | ||||||||||||||
| 180 | — | 615 | 495 | 615 | 495 | 300 | 240 | 245 | 185 | 308,1 | ||||||
